当前位置: 首页 > 产品中心 > LED单路恒流驱动

LED单路恒流驱动

 

产品描述

     为了满足北美市场高端商业LED照明应用需求,明石科技推出了全系列高效LED驱动电源产品,该系列产品可应用于LED筒灯、LED射灯、LED面板灯、LED舞台灯等室内和商业LED照明。产品采用金属外壳设计,具有散热快,防燃、防爆的作用,其安全可靠性能接近户外电源的水准。该系列产品全部通过UL、cUL和FCC等北美地区严苛的安全和电磁兼容认证,支持DLC能效认证标准。其108V~380Vac的输入电压范围可以满足北美地区的交流输入电压要求。

     该系列产品内置明石科技的专利技术(中国发明专利 CN 101841242 B),在满足输入高功率因数、低谐波的同时可实现输出低纹波,确保高品质的低谐波、无频闪商业照明应用需求。

     该系列产品包含短路保护、开路保护、过载保护、过电压保护等基本保护功能,以及过温度电流折返(Fold back)保护功能。线路架构上采用了最新一代电源变换技术,最高电源转换效率可高达90%。

产品特征

·宽电压输入,108~380Vac,满足北美120/277/347Vac输入电压范围;
·恒定电流输出,最大输出电流2800mA,最大输出功率96W;
·采用有源功率因数校正技术,输入PF >0.95;
·输入电流谐波小于15%,可满足北美DLC认证要求;
·输出低纹波Irip<5%,可满足高端无频闪商业照明应用需求;
·高精度恒定电流输出,低噪音;
·内置过压、过温、短路保护,异常条件下确保产品安全可靠;
·产品通过UL、cUL、Class II、Class P、FCC认证  

产品型号
Model Name
输出电压范围
Output Voltage
输出电流
Output Current
最大输出功率
Max. Output Power
转化效率
Efficiency
认证
Certification
产品规格
LP-APC-024-0420 10~24V 420mA 10W 83% UL, FCC, ClassII
LP-APC-024-0550 10~24V 550mA 15W 83% UL, FCC, ClassII
LP-APC-040-0350 24~40V 350mA 15W 84% UL, FCC, ClassII
LP-AMC-050-0400 34~50V 400mA 20W 86% UL, FCC, ClassII
LP-AMC-034-0500 20~34V 500mA 20W 86% UL, FCC, ClassII
LP-AMC-034-1050 20~34V 1050mA 35W 86% UL, FCC, ClassII
LP-UTC-034-0780 20~34V 780mA 30W 86% UL, FCC, ClassII  
LP-UTC-034-0800 20~34V 800mA 30W 86% UL, FCC, ClassII
LP-UTC-034-0820 20~34V 820mA 30W 87% UL, FCC, ClassII  
LP-AMC-034-0850 20~34V 850mA 30W 86% UL, FCC, ClassII  
LP-UTC-034-0850 20~34V 850mA 30W 87% UL, FCC, ClassII  
LP-UTC-052-0500 34~52V 500mA 30W 87% UL, FCC, ClassII  
LP-AMC-034-0780 20~34V 780mA 30W 87% UL, FCC, ClassII  
LP-UTC-034-0900 20~34V 900mA 30W 87% UL, FCC, ClassII
LP-UTC-075-0400 52~75V 400mA 30W 86% UL, FCC  
LP-UTC-100-0350 75~100V 350mA 35W 86% UL, FCC  
LP-UTC-052-0650 34~52V 650mA 35W 86% UL, FCC, ClassII  
LP-ASC-038-1050 29~38V 1050mA 40W 87% UL, FCC, ClassII  
LP-UTC-034-1150 22~34V 1150mA 40W 87% UL, FCC, ClassII
LP-UTC-052-0750 34~52V 750mA 40W 87% UL, FCC, ClassII
LP-AMC-050-0730 34~50V 730mA 40W 86% UL, FCC
LP-UTC-034-1200 20~34V 1200mA 40W 88% UL, FCC, Class II
LP-AMC-031-1300 20~31V 1300mA 45W 88% UL, FCC, Class II
LP-UTC-052-0800 34~52V  800mA 45W 88% UL, FCC, Class II
LP-UTC-075-0550 52~75V  550mA  45W 87% UL, FCC
LP-UTC-052-0900 34~52V 900mA  50W  89% UL, FCC, Class II
LP-UTC-075-0650  53~75V  650mA  50W  89% UL, FCC  
LP-ALC-038-1300 20~38V 1300mA 50W 88%  UL, FCC, Class II  
LP-UTC-034-1550 20~34V 1550mA 55W 88% UL, FCC, Class II
LP-UTC-052-1050 34~52V 1050mA 55W 89% UL, FCC, Class II
LP-UTC-034-1650 20~34V 1650mA 65W 89% UL, FCC, Class II
LP-UTC-100-0600 75~100V 600mA 60W 90% UL, FCC
LP-UTC-075-0800 53~75V 800mA 60W 90% UL, FCC
LP-UTC-052-1200 34~52V 1200mA 65W 90% UL, FCC, Class II
LP-ALC-050-1250 38~50V 1300mA 65W 88% UL, FCC, Class II
LP-ALC-038-1750 20~38V 1750mA 70W 88% UL, FCC, Class II
LP-ALC-050-1600 38~50V 1600mA 80W 89% UL, FCC, Class II
LP-ALC-041-1950 29~41V 1950mA 80W 89% UL, FCC, Class II

 

 *此处仅罗列部分产品,如果需要浏览更多产品资料,请下载最新的产品手册  或直接联系我们  。

© 2015 上海明石光电科技有限公司 版权所有 沪ICP备19037417号-2 沪公网备31011202006532号 网站声明|帮助中心|联系我们